扫描二维码手机打开
2021年英雄联盟职业联赛(LPL)又火热开场啦,春季赛于1月9日正式开始,新的战争已经吹响号角啦。召唤师们又可以近距离现场观看比赛,为支持的战队和选手呐喊欢呼!
1月9日17:00,2021LPL春季赛将在位于上海虹桥天地演艺中心的LPL主场正式开启,常规赛将延用“不分组、单循环、BO3”赛制,首日揭幕战由TES对战SN,EDG对战OMG。在2020年的LPL,老将依依不舍暂别赛场,新生的力量不断涌现,AD英雄出现在上路,梅贾的窃魂卷成为部分选手的常规出装,而在即将到来的2021年,老将为梦想回归赛场,强者飘洋过海加入战局,新生披荆斩棘迈上舞台,LPL格局风起云涌,17支俱乐部重整旗鼓,登场破万象。
与此同时,线下售票也将于1月4日14:00点正式开启1月9日-1月17日门票售卖,此后每周周一固定开启下一周的门票售卖。除上海LPL主场外,西安、深圳、苏州的俱乐部主场也将在赛季期间陆续开放售票,召唤师们可通过官方售票渠道进行购票,一同见证精彩激烈的LPL对决!
【购票渠道】
观众可通过英雄联盟赛事官方渠道(赛事官网(LPL.QQ.COM)、掌上英雄联盟APP、“英雄联盟职业联赛”微信公众号、英雄联盟赛事官方小程序“LPL Plus”)或直接使用猫眼APP、猫眼小程序、美团/大众点评APP-猫眼演出赛事进行购票。
-1月16日起V5深圳主场的比赛,将在1月11日开启售票;
-LNG苏州主场的比赛开票时间另行通知,请关注LNG俱乐部官博获取最新消息;
- WE西安主场的比赛开票时间另行通知,请关注WE俱乐部官博获取最新消息,在此之前WE将在上海主场进行比赛。
【购票规则】
-每位用户可通过英雄联盟任一大区游戏角色的QQ号进行购票,每位符合购票条件的用户每场次限购两张门票;
-购票时,每张门票需要绑定一个有效实名身份证件信息(内地居住的公民可使用身份证;港澳台居民可使用港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证;海外用户可使用外国护照);
-观赛进场前,请携带本人购票时绑定的有效实名身份证件,并交由工作人员进行身份核实。核实成功后方可进场。
以下是春季赛季后赛赛程安排:
第一阶段(冒泡赛制):
G1 / 4月1日17:00:第九名 vs 第八名
G2 / 4月2日17:00:第十名 vs 第七名
G3 / 4月3日17:00:第五名 vs G1胜者
G4 / 4月4日17:00:第六名 vs G2胜者
G5 / 4月5日17:00:第四名 vs G3胜者
G6 / 4月6日17:00:第三名 vs G4胜者
第二阶段(四强双败赛制):
G7 / 4月7日17:00:第一名 vs G5胜者
G8 / 4月8日17:00:第二名 vs G6胜者
G9 / 4月10日17:00:G7败者 vs G8败者
G10 / 4月11日17:00:G7胜者 vs G8胜者
G11 / 4月13日17:00:G9胜者 vs G10败者
决赛:
G12 / 决赛 待定 / G10胜者 vs G11胜者
春季赛季后赛售票信息:
4月1日至4月8日
比赛地点:LPL上海虹桥主场
售票时间:3月25日14:00
4月10日、11日、13日
比赛地点:苏州阳澄国际电竞馆 @阳澄国际电竞馆
售票时间:4月1日14:00
售票详情信息,请广大玩家持续留意。
2021LPL春季赛季后赛赛程:
2021LPL春季赛季后赛赛程 | |||
时间 | 比赛队伍 | 比分 | 比赛视频 |
冒泡赛 | |||
4.01--17:00 | IG-vs-RA | 0-0 | 点击进入 |
4.02--17:00 | 苏州LNG-vs-SN | 0-0 | 点击进入 |
4.03--17:00 | FPX-vs-待定 | 0-0 | 点击进入 |
4.04--17:00 | 待定-vs-西安WE | 0-0 | 点击进入 |
4.05--17:00 | 北京JDG-vs-待定 | 0-0 | 点击进入 |
4.06--17:00 | 待定-vs-TES | 0-0 | 点击进入 |
双败赛 | |||
4.07--17:00 | RNG-vs-待定 | 0-0 | 点击进入 |
4.08--17:00 | 待定-vs-EDG | 0-0 | 点击进入 |
4.10--17:00 | 待定 | 0-0 | 点击进入 |
4.11--17:00 | 待定 | 0-0 | 点击进入 |
4.13--17:00 | 待定 | 0-0 | 点击进入 |
待定 | 待定 | 0-0 | 点击进入 |
2021LPL春季赛季后赛排名:
2021LPL春季赛常规赛排名:
2021LPL春季赛常规赛排名 | |||||
排名 | 队伍 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
1 | RNG | 16 | 14 | 2 | 21 |
2 | EDG | 16 | 13 | 3 | 20 |
3 | TES | 16 | 12 | 4 | 15 |
4 | 北京JDG | 16 | 12 | 4 | 15 |
5 | FPX | 16 | 11 | 5 | 13 |
6 | 西安WE | 16 | 11 | 5 | 8 |
7 | SN | 16 | 10 | 6 | 9 |
8 | RA | 16 | 10 | 6 | 6 |
9 | IG | 16 | 9 | 7 | 6 |
10 | 苏州LNG | 16 | 8 | 8 | -3 |
11 | BLG | 16 | 6 | 10 | -6 |
12 | 深圳V5 | 16 | 6 | 10 | -8 |
13 | TT | 16 | 4 | 12 | -14 |
14 | 杭州LGD | 16 | 4 | 12 | -15 |
15 | OMG | 16 | 3 | 13 | -17 |
16 | ES | 16 | 2 | 14 | -22 |
17 | RW | 16 | 1 | 15 | -28 |
2021LPL春季赛常规赛赛程:
2021LPL春季赛常规赛赛程 | ||
时间地点 | 队伍 | 比赛视频 |
第一周1.9-1.10 | ||
1.9-17:00--上海 | TES-vs-SN | 0-2 |
1.9-约19:00--上海 | OMG-vs-EDG | 1-2 |
1.10-17:00--上海 | 西安WE-vs-RW | 2-0 |
1.10-约19:00--上海 | 北京JDG-vs-IG | 0-2 |
第二周1.11-1.17 | ||
1.11-17:00--上海 | BLG-vs-ES | 2-1 |
1.11-约19:00--上海 | TT-vs-RNG | 0-2 |
1.12-17:00--上海 | OMG-vs-FPX | 0-2 |
1.12-约19:00--上海 | RW-vs-TES | 2-1 |
1.13-17:00--上海 | 西安WE-vs-深圳V5 | 2-1 |
1.13-约19:00--苏州 | 苏州LNG-vs-IG | 2-0 |
1.14-17:00--上海 | 北京JDG-vs-BLG | 2-0 |
1.14-约19:00--上海 | RNG-vs-SN | 2-1 |
1.15-17:00--上海 | RW-vs-ES | 0-2 |
1.15-约19:00--上海 | TES-vs-RA | 2-0 |
1.16-17:00--深圳 | 深圳V5-vs-杭州LGD | 2-1 |
1.16-约19:00--上海 | EDG-vs-FPX | 2-1 |
1.17-17:00--苏州 | 苏州LNG-vs-TT | 2-1 |
1.17-约19:00--上海 | 西安WE-vs-IG | 2-1 |
第三周1.18-1.24 | ||
1.18-17:00--上海 | OMG-vs-ES | 1-2 |
1.18-约19:00--深圳 | BLG-vs-深圳V5 | 1-2 |
1.19-17:00--上海 | RW-vs-FPX | 0-2 |
1.19-约19:00--上海 | EDG-vs-杭州LGD | 2-0 |
1.20-17:00--上海 | IG-vs-ES | 2-0 |
1.20-约19:00--上海 | SN-vs-RA | 0-2 |
1.21-17:00--上海 | TT-vs-西安WE | 0-2 |
1.21-约19:00--上海 | OMG-vs-RNG | 0-2 |
1.22-17:00--上海 | RA-vs-BLG | 0-2 |
1.22-约19:00--上海 | EDG-vs-北京JDG | 2-0 |
1.23-17:00--上海 | TES-vs-杭州LGD | 2-0 |
1.23-约19:00--上海 | FPX-vs-SN | 2-0 |
1.24-17:00--深圳 | RW-vs-深圳V5 | 0-2 |
1.24-约19:00--苏州 | 苏州LNG-vs-西安WE | 0-2 |
第四周1.25-1.31 | ||
1.25-17:00--上海 | EDG-vs-TT | 2-0 |
1.25-约19:00--上海 | 北京JDG-vs-RA | 2-0 |
1.26-17:00--深圳 | RNG-vs-深圳V5 | 2-1 |
1.26-约19:00--苏州 | 苏州LNG-vs-BLG | 2-1 |
1.27-17:00--上海 | ES-vs-FPX | 0-2 |
1.27-约19:00--上海 | IG-vs-RW | 2-0 |
1.28-17:00--上海 | 杭州LGD-vs-BLG | 0-2 |
1.28-约19:00--上海 | OMG-vs-SN | 0-2 |
1.29-17:00--苏州 | ES-vs-苏州LNG | 0-2 |
1.29-约19:00--上海 | 西安WE-vs-RNG | 0-2 |
1.30-17:00--深圳 | TT-vs-深圳V5 | 2-0 |
1.30-约19:00--上海 | IG-vs-FPX | 0-2 |
1.31-17:00--上海 | RA-vs-RW | 2-0 |
1.31-约19:00--上海 | TES-vs-北京JDG | 2-0 |
第五周2.1-2.7 | ||
2.1-17:00--上海 | SN-vs-杭州LGD | 2-0 |
2.1-约19:00--上海 | BLG-vs-RNG | 2-1 |
2.2-17:00--上海 | RA-vs-西安WE | 2-0 |
2.2-约19:00--深圳 | 深圳V5-vs-EDG | 0-2 |
2.3-17:00--上海 | ES-vs-TT | 1-2 |
2.3-约19:00--上海 | 北京JDG-vs-RW | 2-0 |
2.4-17:00--上海 | IG-vs-OMG | 2-0 |
2.4-约19:00--苏州 | FPX-vs-苏州LNG | 2-0 |
2.5-17:00--上海 | 杭州LGD-vs-TT | 2-0 |
2.5-约19:00--上海 | EDG-vs-SN | 2-0 |
2.6-15:00--上海 | BLG-vs-OMG | 1-2 |
2.6-约17:00--上海 | 北京JDG-vs-西安WE | 2-0 |
2.6-约19:00--上海 | FPX-vs-TES | 2-0 |
2.7-15:00--苏州 | 苏州LNG-vs-RA | 0-2 |
2.7-约17:00--深圳 | 深圳V5-vs-ES | 2-1 |
2.7-约19:00--上海 | IG-vs-RNG | 0-2 |
第六周2.22-2.28 | ||
2.22-17:00--上海 | SN-vs-北京JDG | 0-2 |
2.22-约19:00--上海 | FPX-vs-西安WE | 0-2 |
2.23-17:00--上海 | BLG-vs-EDG | 0-2 |
2.23-约19:00--苏州 | TES-vs-苏州LNG | 2-0 |
2.24-17:00--上海 | TT-vs-RA | 1-2 |
2.24-约19:00--上海 | 西安WE-vs-ES | 2-0 |
2.25-17:00--深圳 | OMG-vs-深圳V5 | 0-2 |
2.25-约19:00--上海 | RW-vs-RNG | 0-2 |
2.26-17:00--上海 | 北京JDG-vs-TT | 2-1 |
2.26-约19:00--上海 | IG-vs-EDG | 2-0 |
2.27-15:00--上海 | 杭州LGD-vs-RW | 2-1 |
2.27-约17:00--上海 | ES-vs-TES | 0-2 |
2.27-约19:00--上海 | RNG-vs-FPX | 2-0 |
2.28-15:00--深圳 | 深圳V5-vs-苏州LNG | 0-2 |
2.28-约17:00--上海 | RA-vs-OMG | 2-1 |
2.28-约19:00--上海 | SN-vs-IG | 2-0 |
第七周3.01-3.07 | ||
3.01-17:00--上海 | RW-vs-EDG | 0-2 |
3.01-约19:00--上海 | FPX-vs-北京JDG | 2-0 |
3.02-17:00--上海 | SN-vs-TT | 2-0 |
3.02-约19:00--上海 | BLG-vs-IG | 0-2 |
3.03-17:00--上海 | ES-vs-RA | 0-2 |
3.03-约19:00--上海 | 杭州LGD-vs-西安WE | 0-2 |
3.04-17:00--苏州 | RNG-vs-苏州LNG | 2-0 |
3.04-约19:00--上海 | OMG-vs-TES | 0-2 |
3.05-17:00--上海 | ES-vs-北京JDG | 0-2 |
3.05-约19:00--深圳 | 深圳V5-vs-SN | 0-2 |
3.06-15:00--苏州 | 苏州LNG-vs-杭州LGD | 2-1 |
3.06-约17:00--上海 | FPX-vs-RA | 1-2 |
3.06-约19:00--上海 | RNG-vs-EDG | 2-1 |
3.07-15:00--上海 | RW-vs-OMG | 0-2 |
3.07-约17:00--上海 | TT-vs-BLG | 0-2 |
3.07-约19:00--上海 | IG-vs-TES | 1-2 |
第八周3.08-3.14 | ||
3.08-17:00--深圳 | 深圳V5-vs-北京JDG | 0-2 |
3.08-约19:00--上海 | RNG-vs-ES | 2-0 |
3.09-17:00--上海 | FPX-vs-杭州LGD | 2-0 |
3.09-约19:00--上海 | TES-vs-BLG | 2-0 |
3.10-17:00--深圳 | RA-vs-深圳V5 | 2-0 |
3.10-约19:00--上海 | SN-vs-RW | 2-0 |
3.11-17:00--上海 | 西安WE-vs-OMG | 2-1 |
3.11-约19:00--苏州 | EDG-vs-苏州LNG | 2-0 |
3.12-17:00--上海 | ES-vs-杭州LGD | 0-2 |
3.12-约19:00--上海 | FPX-vs-TT | 2-1 |
3.13-15:00--上海 | BLG-vs-RW | 2-0 |
3.13-约17:00--上海 | RA-vs-IG | 2-0 |
3.13-约19:00--上海 | EDG-vs-TES | 1-2 |
3.14-15:00--苏州 | OMG-vs-苏州LNG | 0-2 |
3.14-约17:00--上海 | SN-vs-西安WE | 0-2 |
3.14-约19:00--上海 | RNG-vs-北京JDG | 0-2 |
第九周3.15-3.21 | ||
3.15-17:00--上海 | 杭州LGD-vs-RA | 2-1 |
3.15-约19:00--上海 | TT-vs-IG | 0-2 |
3.16休赛日 | ||
3.17-17:00--上海 | 杭州LGD-vs-OMG | 1-2 |
3.17-约19:00--深圳 | 深圳V5-vs-TES | 0-2 |
3.18-17:00--上海 | TT-vs-RW | 2-0 |
3.18-约19:00--上海 | 西安WE-vs-BLG | 2-1 |
3.19-17:00--上海 | EDG-vs-ES | 0-2 |
3.19-约19:00--苏州 | 苏州LNG-vs-北京JDG | 0-2 |
3.20-约17:00--深圳 | 深圳V5-vs-FPX | 2-0 |
3.20-约19:00--上海 | RNG-vs-TES | 2-0 |
3.21-约17:00--上海 | 北京JDG-vs-杭州LGD | 2-0 |
3.21-约19:00--苏州 | 苏州LNG-vs-SN | 0-2 |
第十周3.22-3.28 | ||
3.22-17:00--上海 | RA-vs-RNG | 0-2 |
3.22-约19:00--深圳 | IG-vs-深圳V5 | 2-1 |
3.23-17:00--上海 | 北京JDG-vs-OMG | 2-0 |
3.23-约19:00--上海 | SN-vs-BLG | 2-0 |
3.24-17:00--上海 | TES-vs-TT | 2-0 |
3.24-约19:00--上海 | 西安WE-vs-EDG | 0-2 |
3.25-17:00--苏州 | RW-vs-苏州LNG | 0-2 |
3.25-约19:00--上海 | 杭州LGD-vs-IG | 0-2 |
3.26-17:00--上海 | ES-vs-SN | 0-2 |
3.26-约19:00--上海 | BLG-vs-FPX | 0-2 |
3.27-约17:00--上海 | TT-vs-OMG | 2-1 |
3.27-约19:00--上海 | TES-vs-西安WE | 2-0 |
3.28-约17:00--上海 | 杭州LGD-vs-RNG | 0-2 |
3.28-约19:00--上海 | RA-vs-EDG | 0-2 |
注:左边的队伍有优先选边权,第六周的比赛时间将在第五周确定。
相关文章
更多>>精彩专题
+更多游戏排行
纸片冒险正版
植物大战僵尸2:黑暗时代最新版
智能手机公司模拟器手机版
纸怨之午夜祭程免费版
植物大战僵尸天空支线手机版
植物大战僵尸B版中文版