2020-09-10 15:17:24
                        
                            在手机上看
                            扫描二维码手机打开
LOLS10全球总决赛即将开赛,总决赛所有队伍已经决出,已陆续到达赛场上海。本次世界赛依旧是强队云集,基本赛制与s9赛制相仿,近两年的夺冠的赛区LPL作为明星赛区备受关注。下面就为大家详细介绍一下S10英雄联盟全球总决赛的参赛规则,地点等信息一起来看看吧,不清楚的朋友一起来看看吧。

一、S10全球总决赛简介
2020英雄联盟全球总决赛是在中国举办的国际电子竞技赛事。所向无前! 2020全球总决赛从9月25日开始,全程在上海举办,其中冠亚军决赛于10月31日在浦东足球场举行。
二、比赛赛制、地点、时间
入围赛:
由22支队伍进行入围赛的比赛
比赛时间:9.25-9.30
小组赛:
比赛时间:10.3-10.6、10.8-10.11
四分之一决赛:
比赛时间:10.15-10.18
半决赛:
比赛时间:10.24-10.25
决赛:
比赛时间:10.31
比赛地点:上海浦东足球场
三、参赛战队介绍
参赛赛区介绍:
LPL赛区(中国)、LMS(已经撤销)、CBLOL巴西赛区、LCL俄罗斯赛区、LCK赛区(韩国)、LCS北美&欧洲赛区、LEC赛区(欧洲)、LJL日本赛区、LLA拉丁美洲赛区、LMS赛区、OPL大洋洲赛区、TCL土耳其赛区、 VCS越南赛区
今年参加全球总冠军的角逐的队伍,将从24支缩减为22支。
战队介绍:
LPL赛区:LGD、SN、JDG、TES
LEC赛区:RGE、G2、FNC、MAD
LCS赛区:TSM、TL、FLY
LCK赛区:DWG、DRX、GEN
LLA赛区:R7
LCL赛区:UOL
PCS赛区:PSG、MCX
OPL赛区:LGC
LJL赛区:V3
CBLOL赛区:ITZ
TCL赛区:SUP
四、比赛赛制赛程
【入围赛规则】
12支战队分为四个小组,小组前两名晋级入围赛淘汰赛,淘汰赛最终获胜的4支战队将获得小组赛正赛的资格。
入围赛积分:
| A组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 1 | TL | LCS | 4-1 | 
| 4 | MAD | LEC | 2-3 | 
| 2 | LGC | OPL | 3-2 | 
| 3 | SUP | TCL | 2-2 | 
| 5 | ITZ | CBLOL | 1-4 | 
| B组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 4 | LGD | LPL | 2-3 | 
| 1 | PSG | PCS | 4-1 | 
| 5 | V3 | LJL | 1-4 | 
| 2 | UOL | LCL | 3-2 | 
| 3 | R7 | LLA | 2-2 | 
入围赛对阵表:
| 对阵表 | |||
| 时间 | 赛制 | 队伍 | (胜-负) | 
| 9.25(周五)16:00 | BO1 | MAD vsITZ | 1-0 | 
| 9.25(周五)17:00 | BO1 | PSG vsR7 | 1-0 | 
| 9.25(周五)18:00 | BO1 | LGC vsITZ | 1-0 | 
| 9.25(周五)19:00 | BO1 | LGD vsPSG | 0-1 | 
| 9.25(周五)20:00 | BO1 | TL vsMAD | 1-0 | 
| 9.26(周六)16:00 | BO1 | R7 vsV3 | 0-1 | 
| 9.26(周六)17:00 | BO1 | ITZ vsSUP | 0-1 | 
| 9.26(周六)18:00 | BO1 | V3 vsUOL | 0-1 | 
| 9.26(周六)19:00 | BO1 | LGD vsR7 | 0-1 | 
| 9.26(周六)20:00 | BO1 | UOL vsPSG | 1-0 | 
| 9.26(周六)21:00 | BO1 | SUPvsMAD | 1-0 | 
| 9.26(周六)22:00 | BO1 | TL vsLGC | 0-1 | 
| 9.27(周日)16:00 | BO1 | V3 vsLGD | 0-1 | 
| 9.27(周日)17:00 | BO1 | R7 vsUOL | 1-0 | 
| 9.27(周日)18:00 | BO1 | PSG vsV3 | 1-0 | 
| 9.27(周日)19:00 | BO1 | UOLvsLGD | 1-0 | 
| 9.27(周日)20:00 | BO1 | UOL vsPSG | 0-1 | 
| 9.27(周日)21:00 | BO1 | LGDvsV3 | 1-0 | 
| 9.28(周一)16:00 | BO1 | SUP vsTL | 0-1 | 
| 9.28(周一)17:00 | BO1 | MAD vsLGC | 0-1 | 
| 9.28(周一)18:00 | BO1 | ITZ vsTL | 1-0 | 
| 9.28(周一)19:00 | BO1 | LGC vsSUP | 1-0 | 
| 9.28(周一)20:00 | BO1 | MADvsITZ | 1-0 | 
| 9.28(周一)21:00 | BO1 | TLvsLGC | 1-0 | 
| 9.29(周二)14:00 | BO5 | R7 vsLGD | 0-3 | 
| 9.29(周二)19:00 | BO5 | SUP vsMAD | 3-2 | 
| 9.30(周三)14:00 | BO5 | LGC vsLGD | 0-3 | 
| 9.30(周三)19:00 | BO5 | UOL vsSUP | 3-0 | 
入围赛出线名单:
TL,PSG,LGD,UOL
【小组赛规则】
16支战队分为四个小组,赛制BO1双循环,小组前两名晋级八强淘汰赛。
小组赛积分:
| A组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 1 | SN | LPL | 5-2 | 
| 2 | G2 | LEC | 4-3 | 
| 3 | TL | LCS | 3-3 | 
| 4 | MCX | PCS | 1-5 | 
| B组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 1 | DWG | LCK | 5-1 | 
| 2 | JDG | LPL | 4-2 | 
| 3 | PSG | PCS | 2-4 | 
| 4 | RGE | LEC | 1-5 | 
| C组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 1 | GEN | LCK | 5-1 | 
| 2 | FNC | LEC | 4-2 | 
| 3 | LGD | LPL | 3-3 | 
| 4 | TSM | LCS | 0-6 | 
| D组 | |||
| 排名 | 队伍 | 出线赛区 | 战绩 (胜-负) | 
| 1 | TES | LPL | 5-1 | 
| 2 | DRX | LCK | 4-2 | 
| 3 | FLY | LCS | 3-3 | 
| 4 | UOL | LCL | 0-6 | 
小组赛对阵表:
| 对阵表 | |||
| 时间 | 赛制 | 队伍 | (胜-负) | 
| 10.03(周六)16:00 | BO1 | FLY vsTES | 0-1 | 
| 10.03(周六)17:00 | BO1 | UOL vsDRX | 0-1 | 
| 10.03(周六)18:00 | BO1 | RGE vsPSG | 1-0 | 
| 10.03(周六)19:00 | BO1 | DWG vsJDG | 1-0 | 
| 10.03(周六)20:00 | BO1 | GEN vsLGD | 1-0 | 
| 10.03(周六)21:00 | BO1 | TSMvsFNC | 0-1 | 
| 10.04(周日)16:00 | BO1 | MCX vsTL | 1-0 | 
| 10.04(周日)17:00 | BO1 | G2 vsSN | 1-0 | 
| 10.04(周日)18:00 | BO1 | RGE vsDWG | 0-1 | 
| 10.04(周日)19:00 | BO1 | PSGvsJDG | 0-1 | 
| 10.04(周日)20:00 | BO1 | GENvsTSM | 1-0 | 
| 10.04(周日)21:00 | BO1 | LGDvsFNC | 1-0 | 
| 10.05(周一)16:00 | BO1 | MCXvsG2 | 0-1 | 
| 10.05(周一)17:00 | BO1 | TLvsSN | 0-1 | 
| 10.05(周一)18:00 | BO1 | DWGvsPSG | 1-0 | 
| 10.05(周一)19:00 | BO1 | JDGvsRGE | 1-0 | 
| 10.05(周一)20:00 | BO1 | FLYvsUOL | 1-0 | 
| 10.05(周一)21:00 | BO1 | TESvsDRX | 1-0 | 
| 10.06(周二)16:00 | BO1 | G2vsTL | 0-1 | 
| 10.06(周二)17:00 | BO1 | SNvsMCX | 1-0 | 
| 10.06(周二)18:00 | BO1 | DRXvsFLY | 1-0 | 
| 10.06(周二)19:00 | BO1 | TESvsUOL | 1-0 | 
| 10.06(周二)20:00 | BO1 | FNCvsGEN | 1-0 | 
| 10.06(周二)21:00 | BO1 | TSMvsLGD | 0-1 | 
| 10.08(周四)16:00 | BO1 | TLvsG2 | 0-1 | 
| 10.08(周四)17:00 | BO1 | MCXvsSN | 0-1 | 
| 10.08(周四)18:00 | BO1 | G2vsMCX | 1-0 | 
| 10.08(周四)19:00 | BO1 | SNvsTL | 0-1 | 
| 10.08(周四)20:00 | BO1 | TLvsMCX | 1-0 | 
| 10.08(周四)21:00 | BO1 | SNvsG2 | 1-0 | 
| 10.08(周四)22:00 | BO1 | SNvsG2 | 1-0 | 
| 10.09(周五)16:00 | BO1 | PSGvsDWG | 0-1 | 
| 10.09(周五)17:00 | BO1 | RGEvsJDG | 0-1 | 
| 10.09(周五)18:00 | BO1 | DWGvsRGE | 1-0 | 
| 10.09(周五)19:00 | BO1 | JDGvsPSG | 0-1 | 
| 10.09(周五)20:00 | BO1 | PSGvsRGE | 1-0 | 
| 10.09(周五)21:00 | BO1 | JDGvsDWG | 1-0 | 
| 10.10(周六)16:00 | BO1 | FNCvsTSM | 1-0 | 
| 10.10(周六)17:00 | BO1 | LGDvsGEN | 0-1 | 
| 10.10(周六)18:00 | BO1 | TSMvsGEN | 0-1 | 
| 10.10(周六)19:00 | BO1 | FNCvsLGD | 1-0 | 
| 10.10(周六)20:00 | BO1 | LGDvsTSM | 1-0 | 
| 10.10(周六)21:00 | BO1 | GENvsFNC | 1-0 | 
| 10.11(周日)16:00 | BO1 | FLYvsDRX | 0-1 | 
| 10.11(周日)17:00 | BO1 | UOLvsTES | 0-1 | 
| 10.11(周日)18:00 | BO1 | DRXvsUOL | 1-0 | 
| 10.11(周日)19:00 | BO1 | TESvsFLY | 0-1 | 
| 10.11(周日)20:00 | BO1 | UOLvsFLY | 0-1 | 
| 10.11(周日)21:00 | BO1 | DRXvsTES | 0-1 | 
【淘汰赛规则】
8支战队对阵将重新抽签决定,并确定淘汰赛半区,赛制BO5。
8强赛对战表:
| 对阵表 | |||
| 时间 | 赛制 | 队伍 | (胜-负) | 
| 10.15(周四)18:00 | BO5 | DWG vsDRX | |
| 10.16(周五)18:00 | BO5 | SN vsJDG | |
| 10.17(周六)18:00 | BO5 | TES vsFNC | |
| 10.18(周日)18:00 | BO5 | GEN vsG2 | |
半决赛(4进2)获胜的两支战队进入决赛
总决赛地点:浦东足球场
五、比赛直播
相关文章
更多>>精彩专题
+更多游戏排行
                                雪人怪物猎人无敌版
                                要塞:军阀之战免费版
                                一家之主最新安卓版本
                                寻找小绿人中文版手游
                                轩辕剑格斗版手游官网
                                寻泰ol手游官网